2017年度图书馆报刊订购明细(系统实订)
序号 刊名  期刊代号  刊 期 架位表
1 动力工程学报 4-301 月刊 A101
2 热能动力工程 14-158 月刊 A102
3 能源评论 2-861 月刊 A103
4 电力与能源 4-674 双月刊 A104
5 能源研究与利用 28-150 月刊 A105
6 燃烧科学与技术 6-122 双月刊 A106
7 汽轮机技术 14-273 月刊 A107
8 太阳能 2-164 月刊 A108
9 太阳能学报 2-165 月刊 A109
10 核动力工程 62-178 月刊 A110
11 核技术 4-243 月刊 A111
12 中国核电 80-910 季刊 A112
13 电气应用 82-341 半月刊 A113
14 电工技术学报 6-117 半月刊 A114
15 大电机技术 14-11 月刊 A115
16 电机与控制学报 14-46 月刊 A116
17 机电一体化 4-565 月刊 A201
18 电机技术 4-330 双月刊 A202
19 电机与控制应用 4-199 月刊 A203
20 变压器 8-34 月刊 A204
21 电力电容器与无功补偿 52-13 月刊 A205
22 热力发电 52-103 月刊 A206
23 电站系统工程 14-224 月刊 A207
24 发电设备 4-622 双月刊 A208
25 电力建设 82-679 月刊 A209
26 中国电力 2-427 月刊 A210
27 电力科学与工程 18-182 月刊 A211
28 电力信息化(电力信息与通信技术) 80-247 月刊 A212
29 电网技术 82-604 月刊 A213
30 电网与清洁能源 52-171 月刊 A214
31 智能电网 82-910 月刊 A215
32 电力系统保护与控制 36-135 月刊 A216
33 高压电器 52-36 月刊 A301
34 电瓷避雷器 52-35 月刊 A302
35 电源技术 6-28 月刊 A303
36 电气制造(电气工程学报) 80-506 月刊 A304
37 光源与照明 4-747 季刊 A305
38 电气传动 6-85 月刊 A306
39 家电维修 82-340 月刊 A307
40 电力电子技术 52-44 月刊 A308
41 系统工程与电子技术 82-269 月刊 A309
42 电子技术应用 2-889 月刊 A310
43 微纳电子技术 18-60 月刊 A311
44 电子学报 2-891 月刊 A312
45 光电技术应用 8-314 双月刊 A313
46 半导体技术 18-65 月刊 A314
47 电子测试 82-870 月刊 A315
48 电子设计工程 52-142 月刊 A316
49 无线电 2-75 月刊 A401
50 无线电工程 18-150 月刊 A402
51 移动通信 46-181 月刊 A403
52 数据通信 82-891 双月刊 A404
53 电信网技术 82-949 月刊 A405
54 光通信技术 48-126 月刊 A406
55 光纤与电缆及其应用技术 4-562 双月刊 A407
56 通信学报 2-676 月刊 A408
57 电讯技术 62-39 月刊 A409
58 智能系统学报 14-190 月刊 A410
59 传感器与微系统 14-203 月刊 A411
60 电气自动化 4-346 双月刊 A412
61 电力系统自动化 28-40 月刊 A413
62 自动化学报 2-180 月刊 A414
63 信息技术 14-36 月刊 A415
64 信息网络安全 4-688 月刊 A416
65 自动化技术与应用 14-37 月刊 A501
66 微电子学与计算机 52-16 月刊 A502
67 电脑爱好者 82-512 半月刊 A503
68 计算机科学 78-68 月刊 A504
69 系统仿真学报 82-9 月刊 A505
70 计算机系统应用 82-558 月刊 A506
71 微型电脑应用 4-506 月刊 A507
72 计算机测量与控制 82-16 月刊 A508
73 网络新媒体技术(微计算机应用) 2-304 双月刊 A509
74 网络传播 80-199 月刊 A510
75 世界建筑 2-191 月刊 A511
76 暖通空调 2-758 月刊 A512
77 建筑热能通风空调 38-112 月刊 A513
78 东北水利水电 12-403 月刊 A514
79 水电能源科学 38-111 月刊 A515
80 水利水电科技进展 28-244 月刊 A516
81 纳米技术与精密工程 6-177 双月刊 A601
82 工程力学 82-862 月刊 A602
83 电工材料 48-74 月刊 A603
84 组合机床与自动化加工技术 8-62 月刊 A604
85 机电工程 32-68 月刊 A605
86 机械工程与自动化 22-117 月刊 A606
87 机电工程技术 46-224 月刊 A607
88 机电产品开发与创新 82-401 双月刊 A608
89 流体机械 26-129 月刊 A609
90 机械传动 36-36 月刊 A610
91 机械设计 6-59 月刊 A611
92 机械设计与研究 4-577 双月刊 A612
93 液压气动与密封 82-152 月刊 A613
94 液压与气动 2-828 月刊 A614
95 机械制造与自动化 28-291 月刊 A615
96 电子机械工程 28-289 月刊 A616
97 压力容器 26-10 月刊 A701
98 风机技术 8-71 双月刊 A702
99 工业仪表与自动化装置 52-49 月刊 A703
100 电测与仪表 14-43 月刊 A704
101 自动化与仪表 6-20 月刊 A705
102 工程机械文摘 6-76 双月刊 A706
103 仪表技术 4-351 月刊 A707
104 仪表技术与传感器 8-69 月刊 A708
105 坦克装甲车辆(3-24) 82-416 半月刊 A709
106 毛泽东思想研究 62-168 月刊 A710
107 毛泽东邓小平理论研究 4-522 双月刊 A711
108 马克思主义研究 82-686 月刊 A712
109 马克思主义与现实 82-821 双月刊 A713
110 哲学研究 2-201 月刊 A714
111 文史哲 24-4 月刊 A715
112 复印报刊资料.心理学 2-983 月刊 A716
113 道德与文明 6-60 双月刊 A801
114 校园心理 22-129 月刊 A802
115 心理科学 4-317 双月刊 A803
116 大众心理学 4-469 月刊 A804
117 心理学探新 44-108 月刊 A805
118 中国宗教 82-44 月刊 A806
119 学术研究 46-64 月刊 A807
120 探索与争鸣 4-496 月刊 A808
121 社会科学 4-273 月刊 A809
122 学术交流 14-166 月刊 A810
123 高校理论战线(中国高校社会科学) 82-419 月刊 A811
124 国外理论动态 82-808 月刊 A812
125 博客天下 74-40 双周刊 A813
126 社会科学辑刊 8-105 双月刊 A814
127 国外社会科学 82-632 双月刊 A815
128 两岸关系 2-934 月刊 A816
129 人与自然 4-787 月刊 B101
130 两岸视点 34-20 月刊 B102
131 看世界 46-151 月刊 B103
132 环球人物 82-667 旬刊 B104
133 南风窗 46-117 月刊 B105
134 新周刊 46-279 月刊 B106
135 中国统计 2-841 月刊 B107
136 社会工作 44-96 月刊 B108
137 社区 2-792 旬刊 B109
138 国际公关 80-427 双月刊 B110
139 做人与处世 12-160 半月刊 B111
140 三月风 2-546 月刊 B112
141 劳动和社会保障法规政策专刊(汉文版) 2-494 月刊 B113
142 观察与思考 32-64 月刊 B114
143 中国大学生就业 82-631 半月刊 B115
144 三联生活周刊 82-20 周刊 B116
145 都市丽人 46-229 月刊 B201
146 瞭望东方周刊 4-757 周刊 B202
147 青少年犯罪问题 4-678 双月刊 B203
148 中国社会工作 80-310 旬刊 B204
149 格调 62-51 月刊 B205
150 男人装 46-316 月刊 B206
151 时尚先生 46-209 月刊 B207
152 家庭(月末版) 46-27 月刊 B208
153 家庭 46-23 半月刊 B209
154 现代领导 4-444 月刊 B210
155 技术经济与管理研究 22-56 月刊 B211
156 行政论坛 14-258 月刊 B212
157 技术与创新管理 52-119 月刊 B213
158 领导科学 36-104 月刊 B214
159 国际人才交流 82-444 月刊 B215
160 人力资源 8-214 月刊 B216
161 政治学研究 82-838 双月刊 B301
162 共产党员·上半月 8-4 月刊 B302
163 社会主义研究 38-158 月刊 B303
164 中共党史研究 82-864 月刊 B304
165 共产党员·下半月 8-2 月刊 B305
166 学校党建与思想教育.高教版 38-328 月刊 B306
167 党建文汇·上半月 8-9 月刊 B307
168 党建文汇·下半月 8-6 月刊 B308
169 中国青年研究 82-733 月刊 B309
170 《北京青年》周刊 80-518 周刊 B310
171 中国青年 2-39 半月刊 B311
172 年轻人.A版 42-42 月刊 B312
173 年轻人.魅力校园 42-216 月刊 B313
174 青年博览 34-44 月刊 B314
175 当代青年 52-7 月刊 B315
176 黄金时代(上半月) 46-42 月刊 B316
177 青年文摘 2-301 半月刊 B401
178 时代风采 64-49 月刊 B402
179 辽宁青年 8-42 月刊 B403
180 莫愁(智慧女性) 28-125 月刊 B404
181 看天下 74-37 月刊 B405
182 瞭望 新闻周刊  2-512 周刊 B406
183 记者观察 22-101 月刊 B407
184 当代世界社会主义问题 24-170 月刊 B408
185 半月谈 2-510 半月刊 B409
186 世界知识 2-80 半月刊 B410
187 北京周报·英文版 2-922 周刊 B411
188 当代世界 82-723 月刊 B412
189 时事资料手册 2-19 双月刊 B413
190 党史纵横 8-54 月刊 B414
191 中国新闻周刊 2-837 周刊 B415
192 求是(汉文版) 2-371 半月刊 B416
193 中国特色社会主义研究 82-819 双月刊 B501
194 党政论坛 4-521 半月刊 B502
195 台湾周刊 2-782 周刊 B503
196 台海杂志 34-50 月刊 B504
197 中华人民共和国国务院公报 2-2 旬刊 B505
198 中华人民共和国国全国人民代表大会常务委员会公报 2-1 不定 B506
199 华人时刊.校长版 28-428 月刊 B507
200 新纪实 38-498 周刊 B508
201 思想政治工作研究 2-378 月刊 B509
202 思想理论教育导刊 82-183 月刊 B510
203 人民论坛 2-15 半月刊 B511
204 中国党政干部论坛 2-9 月刊 B512
205 党政干部参考 2-490 半月刊 B513
206 城市画报 46-7 月刊 B514
207 和平与发展(中英文版) 80-378 双月刊 B515
208 国际问题研究 82-1 双月刊 B516
209 国际观察 4-574 双月刊 B601
210 国际政治研究 82-236 双月刊 B602
211 法学家 82-568 双月刊 B603
212 犯罪研究 4-719 双月刊 B604
213 行政法学研究 82-664 双月刊 B605
214 中国公证 2-890 月刊 B606
215 产权导刊 6-185 月刊 B607
216 中国律师 82-548 月刊 B608
217 知识产权 82-570 月刊 B609
218 电子知识产权 2-738 月刊 B610
219 法律与生活 2-880 半月刊 B611
220 法制与新闻 82-588 月刊 B612
221 法制与社会 64-52 月刊 B613
222 公民与法治 18-196 月刊 B614
223 现代军事(含手机客户端) 82-649 月刊 B615
224 环球军事 2-706 半月刊 B616
225 现代舰船(3-24) 2-279 半月刊 B701
226 轻兵器 82-478 半月刊 B702
227 军事史林 82-215 月刊 B703
228 军事文摘 18-171 月刊 B704
229 兵器知识 2-278 月刊 B705
230 现代兵器 82-225 月刊 B706
231 舰船知识 2-133 月刊 B707
232 当代海军 82-427 月刊 B708
233 军事评论 36-691 月刊 B709
234 中国空军 82-138 月刊 B710
235 兵器 2-697 月刊 B711
236 军体世界 80-550 月刊 B712
237 舰载武器(彩版) 36-261 月刊 B713
238 国外坦克 80-127 月刊 B714
239 世界经济研究 4-544 月刊 B715
240 亚太经济 34-22 月刊 B716
241 东北亚论坛 12-123 双月刊 B801
242 人口与经济 2-252 双月刊 B802
243 经济与管理研究 2-254 月刊 B803
244 东北之窗 8-582 半月刊 B804
245 辽宁经济 8-23 月刊 B805
246 财经问题研究 8-117 月刊 B806
247 中国高校科技 82-842 月刊 B807
248 财经研究 4-331 月刊 B808
249 当代经济研究 12-139 月刊 B809
250 中国合作经济 80-356 月刊 B810
251 中国科技产业 82-442 月刊 B811
252 财经理论与实践 42-56 月刊 B812
253 经济纵横 12-97 月刊 B813
254 中国经济周刊 2-977 周刊 B814
255 财经 82-921 旬刊 B815
256 《中国经济学人》(中英文版) 2-517 双月刊 B816
257 财经天下 74-45 双周刊 C101
258 博鳌观察 66-81 季刊 C102
259 海峡商业杂志 34-24 月刊 C103
260 会计研究 2-844 月刊 C104
261 财务与会计 2-881 半月刊 C105
262 财会研究 54-80 月刊 C106
263 会计师 2-122 月刊 C107
264 经营与管理 6-81 月刊 C108
265 企业管理 2-650 月刊 C109
266 工业工程与管理 4-585 双月刊 C110
267 中国国家旅游 80-527 月刊 C111
268 电子商务 2-266 月刊 C112
269 物流技术 38-178 月刊 C113
270 物流技术与应用 2-479 月刊 C114
271 物流科技 14-81 月刊 C115
272 现代物业(物业管理) 64-10 月刊 C116
273 中国流通经济 82-736 月刊 C201
274 中国物流与采购 82-387 半月刊 C202
275 国际贸易 2-846 月刊 C203
276 WTO经济导刊 82-520 月刊 C204
277 第一财经周刊 4-816 周刊 C205
278 理财周刊 4-866 周刊 C206
279 世界文化 6-67 月刊 C207
280 中国文化遗产 80-255 双月刊 C208
281 中国文化研究 82-639 季刊 C209
282 智慧东方 46-239 月刊 C210
283 传媒 2-970 半月刊 C211
284 当代传播(汉) 58-155 月刊 C212
285 中国传媒科技 82-828 月刊 C213
286 中国典籍与文化 28-210 月刊 C214
287 对外传播 80-390 月刊 C215
288 军事记者 82-204 月刊 C216
289 新闻与写作 2-673 月刊 C301
290 中国图书馆学报 2-408 双月刊 C302
291 大学图书馆学报 82-692 双月刊 C303
292 图书情报工作 2-412 半月刊 C304
293 图书与情报 54-76 月刊 C305
294 图书馆学研究 12-205 半月刊 C306
295 图书馆论坛 46-127 月刊 C307
296 山东图书馆学刊 24-156 月刊 C308
297 大学图书情报学刊 26-192 月刊 C309
298 图书馆 42-103 月刊 C310
299 图书馆工作与研究 6-115 月刊 C311
300 图书馆建设 14-162 月刊 C312
301 书屋 42-150 月刊 C313
302 博览群书 2-868 月刊 C314
303 文史知识 2-271 月刊 C315
304 情报学报 82-153 月刊 C316
305 情报理论与实践 82-436 月刊 C401
306 教育研究 2-277 月刊 C402
307 教育发展研究 4-591 半月刊 C403
308 现代教育技术 2-736 月刊 C404
309 教育科学 8-91 双月刊 C405
310 教育探索 14-261 月刊 C406
311 教育理论与实践.A理论版 22-31 月刊 C407
312 实验教学与仪器 42-87 月刊 C408
313 外语电化教学 4-378 双月刊 C409
314 中国电化教育 2-107 月刊 C410
315 教师教育研究 2-418 双月刊 C411
316 人民教育 2-5 半月刊 C412
317 成才与就业 4-356 半月刊 C413
318 高等教育研究 38-73 月刊 C414
319 现代大学教育 42-173 月刊 C415
320 大学教育科学 42-270 月刊 C416
321 高教发展与评估 38-92 月刊 C501
322 大学生 82-166 半月刊 C502
323 中国高等教育 2-268 半月刊 C503
324 江苏高教 28-264 月刊 C504
325 留学生 2-298 半月刊 C505
326 高等工程教育研究 38-106 月刊 C506
327 教育.校长参考 80-547 月刊 C507
328 大学新生——赢在起跑线上 2-2510 全年刊 C508
329 中国高教研究 82-717 月刊 C509
330 中国研究生 82-489 月刊 C510
331 比较教育研究 2-466 月刊 C511
332 父母必读 2-79 月刊 C512
333 全体育.跑者世界 2-690 月刊 C513
334 第五频道 80-745 月刊 C514
335 中国钱币 82-31 双月刊 C515
336 体育教学 82-10 月刊 C516
337 新体育 2-241 月刊 C601
338 体育博览 2-432 月刊 C602
339 当代体育(扣篮) 14-298 月刊 C603
340 田径 2-433 月刊 C604
341 篮球 82-342 月刊 C605
342 足球世界 2-434 月刊 C606
343 乒乓世界 2-435 月刊 C607
344 网羽世界 8-297 月刊 C608
345 足球周刊 46-284 双周刊 C609
346 灌篮 8-186 旬刊 C610
347 NBA特刊 22-10 月刊 C611
348 网球天地 82-403 月刊 C612
349 中华武术 2-347 月刊 C613
350 汽车与运动 80-317 月刊 C614
351 健与美 82-345 月刊 C615
352 上海集邮 4-402 月刊 C616
353 收藏与投资 26-229 月刊 C701
354 集邮 2-222 月刊 C702
355 围棋天地 2-762 半月刊 C703
356 棋艺(象棋) 14-281 月刊 C704
357 电子竞技 80-412 半月刊 C705
358 语言教学与研究 2-458 双月刊 C706
359 演讲与口才上.下半月 12-61 半月刊 C707
360 中国科技翻译 82-586 季刊 C708
361 中国翻译 2-471 双月刊 C709
362 咬文嚼字 4-641 月刊 C710
363 汉字文化 82-381 双月刊 C711
364 应用写作 12-59 月刊 C712
365 外语教学与研究 2-130 双月刊 C713
366 外语界 4-438 双月刊 C714
367 外语学刊 14-24 月刊 C715
368 空中英语教室(初极版)大家说英语 12-201 月刊 C716
369 空中英语教室(中极版) 12-49 月刊 C801
370 空中英语教室(高极)彭蒙惠英语 12-253 月刊 C802
371 英语知识(语言教育) 8-81 季刊 C803
372 英语文摘(中英文版) 2-716 月刊 C804
373 英语角(中英文版) 2-710 月刊 C805
374 新东方英语(中英文版) 2-101 月刊 C806
375 中国民族(英文版) 2-67 季刊 C807
376 中国周刊 2-11 月刊 C808
377 英语沙龙锋尚版.中英文版 82-506 月刊 C809
378 英语学习(中英文版) 2-447 月刊 C810
379 大学英语(中英文版)(含光盘) 2-455 月刊 C811
380 英语世界(中英文版) 2-445 月刊 C812
381 中国俄语教学(中俄文版) 82-391 季刊 C813
382 日语学习与研究(中日文版) 2-446 双月刊 C814
383 人民中国·日文版 82-55 月刊 C815
384 译林 28-52 月刊 D101
385 外国文艺 4-286 双月刊 D102
386 外国文学 2-450 双月刊 D103
387 古典文学知识 28-34 月刊 D104
388 文苑(2-12) 38-197 月刊 D105
389 读书文摘.经典 38-222 月刊 D106
390 文学评论 2-26 双月刊 D107
391 作品与争鸣 2-314 月刊 D108
392 名作欣赏上旬 22-54 月刊 D109
393 读书 2-275 月刊 D110
394 意林 16-288 月刊 D111
395 意林·原创版 16-291 月刊 D112
396 岁月.上半月(原创版) 14-171 月刊 D113
397 岁月.下半月(推理) 14-317 月刊 D114
398 青年作家 62-130 月刊 D115
399 天津文学 6-2 月刊 D116
400 人民文学 2-4 月刊 D201
401 长城 18-66 月刊 D202
402 百花洲 44-11 双月刊 D203
403 啄木鸟 2-869 月刊 D204
404 花城 46-92 双月刊 D205
405 作家 12-1 月刊 D206
406 芒种 8-16 月刊 D207
407 海燕 8-12 月刊 D208
408 青年文学家 14-26 月刊 D209
409 青年文学,上旬刊 2-899 月刊 D210
410 红岩 78-2 双月刊 D211
411 芙蓉 42-26 月刊 D212
412 萌芽(上半月版) 4-4 月刊 D213
413 十月 2-163 双月刊 D214
414 十月·长篇小说 80-268 双月刊 D215
415 收获 4-7 双月刊 D216
416 钟山 28-3 月刊 D301
417 中国作家.文学 2-545 月刊 D302
418 中国作家·纪实 80-526 月刊 D303
419 当代 2-161 双月刊 D304
420 当代·长篇小说选刊 80-194 双月刊 D305
421 文艺生活.艺术中国 42-6 月刊 D306
422 诗刊 2-274 半月刊 D307
423 剧本 2-209 月刊 D308
424 看电影 62-102 月刊 D309
425 小说月报 6-38 月刊 D310
426 章回小说.上旬刊.文学版 14-124 月刊 D311
427 微型小说月报 6-104 月刊 D312
428 微型小说月报(原创版) 6-224 月刊 D313
429 中篇小说选刊 34-23 月刊 D314
430 小说月报·原创版 6-25 月刊 D315
431 传奇.传记文学选刊 26-76 月刊 D316
432 故事林 34-39 半月刊 D401
433 故事会           4-225 半月刊 D402
434 长篇小说选刊 80-355 双月刊 D403
435 小说界 4-436 双月刊 D404
436 小说选刊 2-210 月刊 D405
437 时代报告·中国报告文学 36-114 月刊 D406
438 传记文学 82-370 月刊 D407
439 时代报告 36-81 月刊 D408
440 散文 6-39 月刊 D409
441 《散文选刊》(选刊版) 36-77 月刊 D410
442 随笔 46-90 双月刊 D411
443 杂文选刊 12-130 月刊 D412
444 杂文月刊 18-275 半月刊 D413
445 民间文学 2-35 月刊 D414
446 艺术评论 80-140 月刊 D415
447 中外文化交流 2-326 月刊 D416
448 幽默大师(3-12) 32-83 月刊 D501
449 知音漫客 38-127 周刊 D502
450 国画家 6-62 双月刊 D503
451 中国漫画(国学版) 6-48 月刊 D504
452 中国书法 2-879 月刊 D505
453 书画世界 26-95 双月刊 D506
454 书法赏评 14-178 月刊 D507
455 中国钢笔书法 32-93 月刊 D508
456 大众摄影.上半月(2-12) 2-34 月刊 D509
457 数码摄影 2-349 月刊 D510
458 摄影之友 46-125 月刊 D511
459 摄影世界 2-175 月刊 D512
460 中国摄影 2-30 月刊 D513
461 中国摄影家 2-645 月刊 D514
462 摄影与摄像 82-683 月刊 D515
463 产品设计 80-326 半月刊 D516
464 音乐爱好者 4-307 月刊 D601
465 人民音乐 2-6 月刊 D602
466 喜剧世界(上半月)(2-12) 52-101 月刊 D603
467 喜剧世界(下半月) 52-102 月刊 D604
468 国家大剧院 2-600 月刊 D605
469 世界电影 2-473 双月刊 D606
470 环球银幕 82-355 月刊 D607
471 影视制作 2-547 月刊 D608
472 中国银幕 82-182 月刊 D609
473 时代影视(2-12) 36-301 半月刊 D610
474 娱乐周刊 46-310 半月刊 D611
475 大众电影 2-23 半月刊 D612
476 文史精华 18-212 半月刊 D613
477 漫说中国历史 78-478 月刊 D614
478 国家人文历史 2-339 月刊 D615
479 百年潮 82-920 月刊 D616
480 老照片 24-177 月刊 D701
481 大家 64-61 双月刊 D702
482 人物 2-203 月刊 D703
483 纵横 2-300 月刊 D704
484 名人传记(上) 36-80 月刊 D705
485 名人传记·财富人物 36-276 月刊 D706
486 中华儿女(中文版) 2-10 半月刊 D707
487 南方人物周刊 46-118 月刊 D708
488 炎黄春秋 82-507 月刊 D709
489 时代人物 52-251 月刊 D710
490 文物鉴定与鉴赏.文物版 26-228 月刊 D711
491 考古与文物 52-12 月刊 D712
492 大众考古 28-448 月刊 D713
493 文博 52-74 双月刊 D714
494 旅游 2-159 月刊 D715
495 中国国家地理 2-806 月刊 D716
496 中国西藏(汉) 82-386 双月刊 D801
497 旅游天地 4-305 月刊 D802
498 今日辽宁 8-14 月刊 D803
499 旅行家 82-702 月刊 D804
500 旅游纵览 18-71 月刊 D805
501 中华遗产 80-253 月刊 D806
502 时尚旅游 82-820 月刊 D807
503 中国名城(文化) 28-454 月刊 D808
504 大科技·科学之谜 36-280 月刊 D809
505 大科技·百科新说 36-281 月刊 D810
506 发明与创新.综合科技 42-66 月刊 D811
507 中国发明与专利杂志 82-550 月刊 D812
508 科学画报 4-202 月刊 D813
509 大自然 2-481 双月刊 D814
510 自然杂志 4-226 双月刊 D815
511 科学世界(中文版)(含移动客户端) 2-802 月刊 D816
512 科学大观园 2-267 半月刊 E101
513 科学之友 22-55 月刊 E102
514 奥秘 46-6 月刊 E103
515 大自然探索 62-139 月刊 E104
516 科幻世界 62-96 月刊 E105
517 科学中国人 82-592 月刊 E106
518 新发现 4-790 月刊 E107
519 博物 82-278 月刊 E108
520 环球科学 80-498 月刊 E109
521 系统工程 42-67 月刊 E110
522 应用数学 38-61 月刊 E111
523 高等数学研究 52-192 月刊 E112
524 模糊系统与数学 42-180 月刊 E113
525 力学与实践 2-178 双月刊 E114
526 力学季刊 4-278 季刊 E115
527 数理统计与管理 82-69 双月刊 E116
528 实验流体力学 62-47 月刊 E201
529 海陆空天惯性世界 36-106 月刊 E202
530 大学物理 82-320 月刊 E203
531 现代物理知识 2-824 双月刊 E204
532 天文爱好者 2-352 月刊 E205
533 气象知识 2-482 双月刊 E206
534 海洋世界 2-829 月刊 E207
535 资源与人居环境 62-266 月刊 E208
536 大众医学 4-11 月刊 E209
537 大众健康 2-234 月刊 E210
538 心理与健康 82-582 月刊 E211
539 家庭医学·下 80-151 月刊 E212
540 时尚健康(上半月) 46-231 月刊 E213
541 青春期健康 82-66 月刊 E214
542 现代医学 28-69 月刊 E215
543 森林与人类 2-484 月刊 E216
544 绿化与生活 82-571 月刊 E301
545 服饰与美容 2-921 月刊 E302
546 时尚家居 46-230 月刊 E303
547 红秀 4-838 周刊 E304
548 新潮流 28-399 半月刊 E305
549 上海服饰 4-435 月刊 E306
550 饮食科学 8-170 月刊 E307
551 食品与生活 4-430 月刊 E308
552 中国烹饪 2-440 月刊 E309
553 美食 28-169 月刊 E310
554 四川烹饪 62-50 月刊 E311
555 悦己 82-566 月刊 E312
556 机车电传动 42-17 月刊 E313
557 汽车画刊 2-848 月刊 E314
558 汽车博览 62-106 月刊 E315
559 汽车导购 2-854 月刊 E316
560 汽车之友 2-875 半月刊 E401
561 航空知识 2-410 月刊 E402
562 中国航天 82-313 月刊 E403
563 飞碟探索 54-35 月刊 E404
564 太空探索 2-168 月刊 E405
565 航空世界(中文版) 2-978 月刊 E406
566 国际航空 2-212 月刊 E407
567 航天员 80-549 双月刊 E408
568 环境工程 82-64 月刊 E409
569 工业用水与废水 26-159 月刊 E410
570 环境与生活 80-695 月刊 E411
571 人与生物圈 82-253 双月刊 E412
572 再生资源与循环经济 6-120 月刊 E413
573 清华大学学报·自然版 2-90 月刊 E414
574 外交评论-外交学院学报 82-795 双月刊 E415
575 清华大学学报·哲社版 82-724 双月刊 E416
576 北京大学学报·自然版 2-89 双月刊 E501
577 中国人民大学学报 82-159 双月刊 E502
578 北京大学学报·哲社版 2-88 双月刊 E503
579 华北电力大学学报 18-138 月刊 E504
580 南开大学学报·自然版 6-174 双月刊 E505
581 辽宁大学学报·哲社版 8-74 双月刊 E506
582 大连理工大学学报 8-82 双月刊 E507
583 沈阳航空航天大学学报 8-26 双月刊 E508
584 沈阳工程学院学报·自然版 8-254 季刊 E509
585 沈阳工程学院学报·社科版 8-255 季刊 E510
586 东北大学学报·自然版 8-120 月刊 E511
587 哈尔滨工业大学学报 14-67 月刊 E512
588 哈尔滨理工大学学报 14-130 月刊 E513
589 电子科技大学学报 62-34 月刊 E514
590 百科知识 2-276 半月刊 E515
591 读者 54-17 月刊 E516
592 读者·原创版 28-221 月刊 E601
593 大众文摘 52-209 周刊 E602
594 知识窗 44-10 月刊 E603
595 新民周刊 4-658 周刊 E604
596 书摘 82-492 月刊 E605
597 今日文摘 46-150 月刊 E606
598 中外书摘 4-528 月刊 E607
599 海外星云 48-45 半月刊 E608
600 环球 2-511 半月刊 E609
601 特别关注 38-350 月刊 E610
602 文萃月刊 42-309 月刊 E611
603 东方文化周刊 28-313 周刊 E612
604 新阅读 80-188 月刊 E613
605 视野 54-11 半月刊 E614
606 特别文摘A版 28-99 月刊 E615
607 世界博览 2-160 半月刊 E616
608 东西南北 12-93 旬刊 E701
609 今日中国(中文版)(含手机客户端) 2-918 月刊 E702
610 今日中国·英文版 2-919 月刊 E703
611 连环画报 2-146 月刊 E704
612 世界知识画报 2-149 月刊 E705
613 世界知识画报(中英文版) 80-391 月刊 E706
614 全国新书目 82-25 月刊 E707
615 新华文摘(小字本) 2-243 半月刊 E708
616 新华月报 2-242 半月刊 E709
序号 报纸名称 报纸代号 份数 出版周期
1 人民日报 1-1 1 日报
2 中国日报(英文版) 1-3 1 周六
3 文摘报 1-4 1 周三
4 中国青年报 1-9 1 日报
5 中国教育报 1-10 1 日报
6 光明日报 1-16 1 日报
7 新华每日电讯 1-19 1 日报
8 参考消息 1-38 1 日报
9 法制日报 1-41 1 日报
10 中国体育报 1-47 1 周六
11 中国电力报 1-52 1 周五
12 新华书目报.科技新书目 1-62 1 周一
13 青年参考 1-64 1 周一
14 讽刺与幽默 1-70 1 周一
15 新华书目报.图书馆 1-88 1 周一
16 人民日报海外版 1-96 1 周六报
17 中国计算机报 1-132 1 周一
18 中国知识产权报 1-158 1 周二
19 健康文摘报 1-159 1 周三
20 环球时报 1-180 1 周六
21 新华书目报.社科新书目 1-189 1 周一
22 中国教师报 1-192 1 周一
23 21世纪英文报 1-193 2 周一
24 篮球报 1-211 1 周二
25 北京人才市场报 1-231 1 周二报
26 国家电网报 1-338 1 周五
27 文汇报 3-3 1 日报
28 报刊文摘 3-15 1 周三
29 球迷 5-9 1 周二
30 辽宁日报 7-1 1 日报
31 现代女报 7-5 1 周一
32 沈阳日报 7-6 1 日报
33 沈阳晚报 7-7 2 日报
34 辽宁法制报 7-99 1 周三报
35 华商晨报 7-188 1 日报
36 辽沈晚报 7-926 2 日报
37 就业时报 11-79 1 周一
38 新周报 37-18 1 周一
39 体坛周报 41-25 1 周三
40 深圳特区报 45-20 1 日报
41 南方周末 45-36 1 周一
42 电子报 61-75 1 周一
43 人力资源报 61-140 1 周一
44 电脑报 77-19 1 周一
45 中国国防报.军事特刊 81-188 1 周一
46 科技日报 1-97 1 日报
47 英语学习辅导报.大学版 1-324 1 周一报
48 大学生村官报 27-99 1 周一报
49 市场导报 31-12 1 周二报